dottcom.id, Kota Jambi – Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam resmi menerbitkan Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 Hijriah untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Jadwal tersebut menjadi rujukan utama bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa.
Jadwal imsakiyah memuat informasi waktu imsak, salat lima waktu, hingga waktu berbuka puasa. Kehadiran panduan ini dinilai penting guna menjaga ketertiban pelaksanaan ibadah sepanjang Ramadan.
Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
| No | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 06:39 | 12:23 | 15:38 | 18:27 | 19:37 |
| 2 | 20 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:39 | 12:23 | 15:37 | 18:27 | 19:36 |
| 3 | 21 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:39 | 12:23 | 15:37 | 18:27 | 19:36 |
| 4 | 22 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:39 | 12:23 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
| 5 | 23 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:39 | 12:22 | 15:35 | 18:27 | 19:36 |
| 6 | 24 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:22 | 15:35 | 18:26 | 19:35 |
| 7 | 25 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:22 | 15:34 | 18:26 | 19:35 |
| 8 | 26 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:22 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 9 | 27 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:22 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 10 | 28 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:22 | 15:32 | 18:25 | 19:34 |
| 11 | 1 Maret 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:31 | 18:25 | 19:34 |
| 12 | 2 Maret 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:38 | 12:21 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 13 | 3 Maret 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:37 | 12:21 | 15:30 | 18:25 | 19:33 |
| 14 | 4 Maret 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:33 |
| 15 | 5 Maret 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
| 16 | 6 Maret 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:27 | 18:24 | 19:32 |
| 17 | 7 Maret 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:26 | 18:24 | 19:32 |
| 18 | 8 Maret 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:32 |
| 19 | 9 Maret 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:20 | 15:24 | 18:23 | 19:31 |
| 20 | 10 Maret 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:23 | 18:23 | 19:31 |
| 21 | 11 Maret 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:22 | 18:22 | 19:31 |
| 22 | 12 Maret 2026 | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:21 | 18:22 | 19:30 |
| 23 | 13 Maret 2026 | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:19 | 15:20 | 18:22 | 19:30 |
| 24 | 14 Maret 2026 | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:19 | 18:22 | 19:30 |
| 25 | 15 Maret 2026 | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:18 | 18:21 | 19:29 |
| 26 | 16 Maret 2026 | 04:47 | 04:57 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
| 27 | 17 Maret 2026 | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
| 28 | 18 Maret 2026 | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
| 29 | 19 Maret 2026 | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
| 30 | 20 Maret 2026 | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
Kementerian Agama mengimbau masyarakat menjadikan jadwal imsakiyah sebagai acuan resmi dalam menjalankan ibadah puasa. Ketepatan waktu salat juga menjadi perhatian penting selama Ramadan.
Dengan adanya jadwal imsakiyah, umat Muslim diharapkan dapat menjalankan ibadah secara lebih tertib dan khusyuk. Momentum Ramadan pun diharapkan membawa keberkahan bagi masyarakat.
Sumber : Bimas Islam Kemenag RI

































